![Avatar von Rewinside]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
04.02 | 1,76M702 |
03.02 | 1,76M20 |
02.02 | 1,76M826 |
01.02 | 1,76M575 |
31.01 | 1,76M775 |
30.01 | 1,76M487 |
29.01 | 1,76M632 |
28.01 | 1,76M-13 |
27.01 | 1,76M3 |
26.01 | 1,76M602 |
25.01 | 1,76M9 |
24.01 | 1,76M728 |
23.01 | 1,76M727 |
22.01 | 1,76M514 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#22
3.658
#2813.732
#2531.369
#14