![Avatar von Nadinebreaty]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
367k
23,1k
292
6.61%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
23.05 | 1,27M5,0k | +5.277.833 |
22.05 | 1,26M5,0k | +5.277.833 |
21.05 | 1,26M | +4.440.184 |
20.05 | 1,26M10,0k | +3.381.731 |
19.05 | 1,25M | +3.457.014 |
18.05 | 1,25M3,3k | +3.656.109 |
17.05 | 1,24M3,3k | +3.656.107 |
16.05 | 1,24M3,3k | +3.656.107 |
15.05 | 1,24M10,0k | +4.536.761 |
14.05 | 1,23M | +3.741.245 |
13.05 | 1,23M10,0k | +3.685.747 |
12.05 | 1,22M | +4.337.017 |
11.05 | 1,22M10,0k | +4.870.199 |
10.05 | 1,21M1,21M |
YouTube Rang
#43
367.899
#4023.117
#56Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken