![Avatar von HandOfBlood]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
610k
54,5k
2,2k
9.54%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.03 | 2,56M | +365.236 |
19.03 | 2,56M | - |
18.03 | 2,56M | +378.930 |
17.03 | 2,56M | +156.320 |
16.03 | 2,56M | +210.074 |
15.03 | 2,56M | +229.541 |
14.03 | 2,56M | +337.924 |
13.03 | 2,56M | - |
12.03 | 2,56M | +511.380 |
11.03 | 2,56M | +185.819 |
10.03 | 2,56M | +149.225 |
09.03 | 2,56M | +158.702 |
08.03 | 2,56M | +160.075 |
07.03 | 2,56M | +183.948 |
YouTube Rang
#4
610.458
#954.549
#3Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken