![Avatar von HandOfBlood]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
665k
57,1k
1,4k
8.63%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.05 | 2,42M | +233.862 |
19.05 | 2,42M | +240.924 |
18.05 | 2,42M | +413.574 |
17.05 | 2,42M | +413.572 |
16.05 | 2,42M | +413.572 |
15.05 | 2,42M | +301.060 |
14.05 | 2,42M10,0k | +262.240 |
13.05 | 2,41M | +279.304 |
12.05 | 2,41M | +299.816 |
11.05 | 2,41M | +326.526 |
10.05 | 2,41M | - |
09.05 | 2,41M | +986.507 |
08.05 | 2,41M | +276.634 |
07.05 | 2,41M | +238.539 |
YouTube Rang
#6
665.538
#1257.154
#7Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken