![Avatar von Breiten von Berg]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
31.01 | 168k69 |
30.01 | 168k93 |
29.01 | 168k130 |
28.01 | 168k159 |
27.01 | 168k5 |
26.01 | 168k2 |
25.01 | 168k73 |
24.01 | 168k215 |
23.01 | 168k215 |
22.01 | 167k-1,2k |
21.01 | 169k-1 |
20.01 | 169k87 |
19.01 | 169k139 |
18.01 | 168k305 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#37
1.431
#934.947
#9712.515
#37