![Avatar von Rezo]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
285k
29,0k
97
9.46%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.05 | 1,58M | +376.188 |
19.05 | 1,58M | +312.387 |
18.05 | 1,58M | +350.674 |
17.05 | 1,58M | +350.674 |
16.05 | 1,58M | +350.674 |
15.05 | 1,58M | - |
14.05 | 1,58M | +1.009.057 |
13.05 | 1,58M | +600.968 |
12.05 | 1,58M | - |
11.05 | 1,58M | +738.330 |
10.05 | 1,58M | - |
09.05 | 1,58M | +980.537 |
08.05 | 1,58M | +511.615 |
07.05 | 1,58M10,0k | +334.113 |
YouTube Rang
#48
285.682
#6729.007
#34Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken