![Avatar von Rezo]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
333k
29,3k
432
8.90%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.03 | 1,03M | +190.039 |
19.03 | 1,03M | - |
18.03 | 1,03M | +543.951 |
17.03 | 1,03M | +135.051 |
16.03 | 1,03M | +209.491 |
15.03 | 1,03M | +262.745 |
14.03 | 1,03M | +151.664 |
13.03 | 1,03M | - |
12.03 | 1,03M | +395.006 |
11.03 | 1,03M | -348.505 |
10.03 | 1,03M | +158.969 |
09.03 | 1,03M | +253.547 |
08.03 | 1,03M | +287.517 |
07.03 | 1,03M | +141.546 |
YouTube Rang
#27
333.154
#4629.329
#18Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken