![Avatar von Liveplayging]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
08.08 | 47,0k35 |
07.08 | 46,9k98 |
06.08 | 46,8k1,3k |
05.08 | 45,5k216 |
04.08 | 45,3k966 |
03.08 | 44,3k702 |
02.08 | 43,6k506 |
01.08 | 43,1k289 |
31.07 | 42,8k71 |
30.07 | 42,8k419 |
29.07 | 42,4k374 |
28.07 | 42,0k192 |
27.07 | 41,8k37 |
26.07 | 41,7k34 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#122
587
#2341.218
#34815.845
#16