![Avatar von Just Johnny]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
08.08 | 158k93 |
07.08 | 158k25 |
06.08 | 158k21 |
05.08 | 158k49 |
04.08 | 158k3 |
03.08 | 158k2 |
02.08 | 158k63 |
01.08 | 158k-6 |
31.07 | 158k-10 |
30.07 | 158k-2 |
29.07 | 158k73 |
28.07 | 158k16 |
27.07 | 158k10 |
26.07 | 158k-7 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#196
900
#1575.077
#99309
#522