![Avatar von Jindaouis]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
981k
57,6k
1,2k
6.23%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
13.08 | 1,28M | +297.925 |
12.08 | 1,28M | +337.106 |
11.08 | 1,28M | +415.129 |
10.08 | 1,28M10,0k | +502.038 |
09.08 | 1,27M | +839.190 |
08.08 | 1,27M | +564.584 |
07.08 | 1,27M | +295.825 |
06.08 | 1,27M | +341.858 |
05.08 | 1,27M | +396.599 |
04.08 | 1,27M | +444.896 |
03.08 | 1,27M10,0k | +554.942 |
02.08 | 1,26M | +739.747 |
01.08 | 1,26M | +493.868 |
31.07 | 1,26M | +252.635 |
YouTube Rang
#5
981.353
#457.697
#8Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken