![Avatar von UnsympathischTV]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
04.02 | 1,11M-7 |
03.02 | 1,11M5 |
02.02 | 1,11M26 |
01.02 | 1,11M |
31.01 | 1,11M70 |
30.01 | 1,11M29 |
29.01 | 1,11M39 |
28.01 | 1,11M49 |
27.01 | 1,11M53 |
26.01 | 1,11M564 |
25.01 | 1,11M17 |
24.01 | 1,11M98 |
23.01 | 1,11M98 |
22.01 | 1,11M169 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#146
2.093
#554.717
#992.051
#237