![Avatar von Marc Eggers]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
722k
46,9k
1,4k
6.68%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
23.05 | 431k2,5k | +249.636 |
22.05 | 428k2,5k | +249.635 |
21.05 | 426k1,0k | +146.646 |
20.05 | 425k1,0k | +172.725 |
19.05 | 424k1,0k | +222.127 |
18.05 | 423k1,6k | +300.211 |
17.05 | 421k1,6k | +300.209 |
16.05 | 419k1,6k | +300.209 |
15.05 | 418k1,0k | - |
14.05 | 417k1,0k | +269.060 |
13.05 | 416k1,0k | +193.434 |
12.05 | 415k1,0k | - |
11.05 | 414k2,0k | +706.752 |
10.05 | 412k2,0k | - |
YouTube Rang
#7
722.049
#846.919
#12Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken