![Avatar von Marc Eggers]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
541k
22,2k
442
4.61%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
31.01 | 536k | - |
30.01 | 536k | - |
29.01 | 536k | +27.407 |
28.01 | 536k | +24.207 |
27.01 | 536k | +22.777 |
26.01 | 536k | +25.322 |
25.01 | 536k | +23.819 |
24.01 | 536k | +24.415 |
23.01 | 536k | +24.414 |
22.01 | 536k | +29.618 |
21.01 | 536k1,0k | +27.540 |
20.01 | 535k | +26.266 |
19.01 | 535k | +32.135 |
18.01 | 535k | +42.317 |
YouTube Rang
#23
541.845
#2022.287
#34Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken