![Avatar von Dagi Bee]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
360k
12,4k
329
3.71%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
28.05 | 3,97M | +40.011 |
27.05 | 3,97M | +44.637 |
26.05 | 3,97M | +55.277 |
25.05 | 3,97M | +190.934 |
24.05 | 3,97M | +231.165 |
23.05 | 3,97M | +136.772 |
22.05 | 3,97M | +136.772 |
21.05 | 3,97M | +23.648 |
20.05 | 3,97M | +22.676 |
19.05 | 3,97M | +23.231 |
18.05 | 3,97M | +27.934 |
17.05 | 3,97M | +27.933 |
16.05 | 3,97M | +27.933 |
15.05 | 3,97M | - |
YouTube Rang
#80
360.944
#4712.462
#125Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken