![Avatar von LocoSquad]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
655k
39,4k
1,5k
6.50%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
13.08 | 1,23M | +461.324 |
12.08 | 1,23M | +363.089 |
11.08 | 1,23M | +592.036 |
10.08 | 1,23M | +377.563 |
09.08 | 1,23M | +529.114 |
08.08 | 1,23M | +564.511 |
07.08 | 1,23M | +390.277 |
06.08 | 1,23M | +523.932 |
05.08 | 1,23M | +536.140 |
04.08 | 1,23M | +543.797 |
03.08 | 1,23M | +649.450 |
02.08 | 1,23M | +472.041 |
01.08 | 1,23M | +514.309 |
31.07 | 1,23M | +559.207 |
YouTube Rang
#13
655.424
#1239.471
#23Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken