![Avatar von Mois]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
390k
29,7k
2,8k
8.18%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
30.06 | 1,92M | +153.902 |
29.06 | 1,92M | +164.395 |
28.06 | 1,92M | +91.731 |
27.06 | 1,92M | +60.436 |
26.06 | 1,92M | +30.293 |
25.06 | 1,92M | +48.676 |
24.06 | 1,92M | +59.735 |
23.06 | 1,92M | +88.308 |
22.06 | 1,92M | +134.168 |
21.06 | 1,92M | +407.488 |
20.06 | 1,92M | -32.500 |
19.06 | 1,92M | +37.860 |
18.06 | 1,92M | +57.266 |
17.06 | 1,92M | +145.616 |
YouTube Rang
Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken