![Avatar von Lohnt sich das?]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
381k
9,1k
1,3k
2.67%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
08.08 | 189k1,0k | +161.409 |
07.08 | 188k | +153.909 |
06.08 | 188k | +154.342 |
05.08 | 188k1,0k | +158.553 |
04.08 | 187k | +148.637 |
03.08 | 187k1,0k | +201.100 |
02.08 | 186k | +173.638 |
01.08 | 186k1,0k | +111.517 |
31.07 | 185k | +232.680 |
30.07 | 185k1,0k | +345.670 |
29.07 | 184k1,0k | +359.028 |
28.07 | 183k1,0k | +197.838 |
27.07 | 182k | +206.925 |
26.07 | 182k1,0k | +213.575 |
YouTube Rang
#109
381.735
#429.110
#189Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken