![Avatar von Schliingeel]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
302k
29,2k
167
10.03%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.05 | 226k1,0k | +866.668 |
19.05 | 225k1,0k | +657.073 |
18.05 | 224k668 | +777.069 |
17.05 | 223k666 | +777.069 |
16.05 | 222k666 | +777.069 |
15.05 | 222k1,0k | - |
14.05 | 221k1,0k | +1.898.129 |
13.05 | 220k | +1.270.060 |
12.05 | 220k1,0k | - |
11.05 | 219k1,0k | +1.573.455 |
10.05 | 218k1,0k | - |
09.05 | 217k1,0k | +1.727.850 |
08.05 | 216k | +1.099.288 |
07.05 | 216k1,0k | +902.020 |
YouTube Rang
#42
302.754
#6029.298
#32Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken