![Avatar von Prime Video]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
04.02 | 51,1k-10 |
03.02 | 51,1k-10 |
02.02 | 51,1k-12 |
01.02 | 51,1k-4 |
31.01 | 51,1k-9 |
30.01 | 51,1k-6 |
29.01 | 51,1k-1 |
28.01 | 51,1k-11 |
27.01 | 51,1k-6 |
26.01 | 51,1k |
25.01 | 51,1k1 |
24.01 | 51,1k-7 |
23.01 | 51,1k-7 |
22.01 | 51,1k-15 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken