![Avatar von Maximilian Kolb]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
294k
19,0k
412
6.63%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.05 | 1,08M | +216.917 |
19.05 | 1,08M | +77.797 |
18.05 | 1,08M | +151.166 |
17.05 | 1,08M | +151.166 |
16.05 | 1,08M | +151.166 |
15.05 | 1,08M | +81.037 |
14.05 | 1,08M | +130.007 |
13.05 | 1,08M | +214.446 |
12.05 | 1,08M | +72.679 |
11.05 | 1,08M | +99.292 |
10.05 | 1,08M | +157.144 |
09.05 | 1,08M | +225.260 |
08.05 | 1,08M | +94.097 |
07.05 | 1,08M | +132.628 |
YouTube Rang
#61
294.497
#6319.019
#70Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken