![Avatar von MrWissen2go]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
120k
6,9k
327
6.46%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
05.02 | 1,14M | - |
04.02 | 1,14M | - |
03.02 | 1,14M | - |
02.02 | 1,14M | - |
01.02 | 1,14M | - |
31.01 | 1,14M | - |
30.01 | 1,14M | - |
29.01 | 1,14M | +124.666 |
28.01 | 1,14M | +103.195 |
27.01 | 1,14M | +190.180 |
26.01 | 1,14M | +179.130 |
25.01 | 1,14M | +96.630 |
24.01 | 1,14M | +108.200 |
23.01 | 1,14M | +108.200 |
YouTube Rang
#186
120.615
#2286.924
#188Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken