![Avatar von MrWissen2go]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
694k
29,4k
4,0k
4.82%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
22.05 | 1,89M | +154.823 |
21.05 | 1,89M | +58.941 |
20.05 | 1,89M | +70.695 |
19.05 | 1,89M | +81.526 |
18.05 | 1,89M3,3k | +159.607 |
17.05 | 1,88M3,3k | +159.606 |
16.05 | 1,88M3,3k | +159.606 |
15.05 | 1,88M | +289.797 |
14.05 | 1,88M | +56.442 |
13.05 | 1,88M | +71.797 |
12.05 | 1,88M | +95.082 |
11.05 | 1,88M | +116.834 |
10.05 | 1,88M | +169.269 |
09.05 | 1,88M | +310.132 |
YouTube Rang
#14
694.808
#929.478
#32Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken