![Avatar von Nahim Sky]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
345k
22,0k
871
6.96%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
28.05 | 623k1,0k | +88.999 |
27.05 | 622k1,0k | +95.523 |
26.05 | 621k | +103.127 |
25.05 | 621k1,0k | +132.563 |
24.05 | 620k1,0k | +266.744 |
23.05 | 619k2,0k | +93.655 |
22.05 | 617k2,0k | +93.654 |
21.05 | 615k | +50.905 |
20.05 | 615k1,0k | +59.340 |
19.05 | 614k1,0k | -913.537 |
18.05 | 613k334 | +63.335 |
17.05 | 612k333 | +63.335 |
16.05 | 612k333 | +63.335 |
15.05 | 612k1,0k | +64.572 |
YouTube Rang
#49
345.410
#5022.056
#60Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken