![Avatar von Nahim Sky]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
526k
25,4k
1,2k
5.09%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.03 | 974k1,0k | +523.334 |
19.03 | 973k1,0k | - |
18.03 | 972k1,0k | +1.071.618 |
17.03 | 971k1,0k | +410.875 |
16.03 | 970k1,0k | +612.432 |
15.03 | 969k2,0k | +333.465 |
14.03 | 967k | +285.368 |
13.03 | 967k1,0k | - |
12.03 | 966k2,0k | +727.833 |
11.03 | 964k | +481.599 |
10.03 | 964k1,0k | +465.111 |
09.03 | 963k1,0k | +514.375 |
08.03 | 962k1,0k | +631.351 |
07.03 | 961k2,0k | +844.243 |
YouTube Rang
#14
526.771
#1325.493
#26Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken