![Avatar von MckyTV]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
05.02 | 1,29M |
04.02 | 1,29M-62 |
03.02 | 1,29M-6 |
02.02 | 1,29M444 |
01.02 | 1,29M-37 |
31.01 | 1,29M403 |
30.01 | 1,29M-42 |
29.01 | 1,29M-56 |
28.01 | 1,29M-20 |
27.01 | 1,29M124 |
26.01 | 1,29M194 |
25.01 | 1,29M6 |
24.01 | 1,29M175 |
23.01 | 1,29M174 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#64
4.016
#2416.018
#231.104
#363