![Avatar von RevedTV]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
31.01 | 944k181 |
30.01 | 944k178 |
29.01 | 944k725 |
28.01 | 943k8,1k |
27.01 | 935k91 |
26.01 | 935k97 |
25.01 | 935k36 |
24.01 | 935k45 |
23.01 | 935k44 |
22.01 | 935k397 |
21.01 | 934k99 |
20.01 | 934k98 |
19.01 | 934k699 |
18.01 | 933k3,5k |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#11
7.486
#1538.423
#724.251
#18