![Avatar von Julien Bam]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
04.02 | 600k70 |
03.02 | 600k142 |
02.02 | 600k85 |
01.02 | 600k55 |
31.01 | 600k104 |
30.01 | 600k66 |
29.01 | 600k229 |
28.01 | 600k76 |
27.01 | 600k27 |
26.01 | 600k43 |
25.01 | 600k5 |
24.01 | 600k33 |
23.01 | 600k33 |
22.01 | 599k22 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken