![Avatar von Unge]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
04.02 | 1,46M-35 |
03.02 | 1,46M-1 |
02.02 | 1,46M-10 |
01.02 | 1,46M1 |
31.01 | 1,46M57 |
30.01 | 1,46M74 |
29.01 | 1,46M71 |
28.01 | 1,46M18 |
27.01 | 1,46M-2 |
26.01 | 1,46M14 |
25.01 | 1,46M25 |
24.01 | 1,46M17 |
23.01 | 1,46M16 |
22.01 | 1,46M-51 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#33
2.380
#517.933
#516.250
#72