![Avatar von Mexify]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
497k
37,8k
1,0k
8.32%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
28.05 | 1,60M | +119.133 |
27.05 | 1,60M | +122.645 |
26.05 | 1,60M | +119.314 |
25.05 | 1,60M | +128.123 |
24.05 | 1,60M | +140.510 |
23.05 | 1,60M | +215.054 |
22.05 | 1,60M | +215.053 |
21.05 | 1,60M | +205.493 |
20.05 | 1,60M10,0k | +219.588 |
19.05 | 1,59M | +209.658 |
18.05 | 1,59M | +408.133 |
17.05 | 1,59M | +408.132 |
16.05 | 1,59M | +408.132 |
15.05 | 1,59M | - |
YouTube Rang
#17
497.548
#2537.886
#21Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken