![Avatar von eBay]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
349k
9,9k
461
3.06%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.05 | 490k | +189.820 |
19.05 | 490k | +123.194 |
18.05 | 490k | +179.189 |
17.05 | 490k | +179.188 |
16.05 | 490k | +179.188 |
15.05 | 490k | +203.364 |
14.05 | 490k1,0k | +208.767 |
13.05 | 489k | +194.352 |
12.05 | 489k | +132.958 |
11.05 | 489k | +139.800 |
10.05 | 489k | +147.018 |
09.05 | 489k | +182.988 |
08.05 | 489k | +181.114 |
07.05 | 489k1,0k | +131.839 |
YouTube Rang
#96
349.076
#489.947
#168Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken