![Avatar von GamerBrother]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
108k
9,2k
105
8.60%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
31.01 | 1,04M | - |
30.01 | 1,04M | - |
29.01 | 1,04M | +133.431 |
28.01 | 1,04M | +141.572 |
27.01 | 1,04M | +137.179 |
26.01 | 1,04M | +216.132 |
25.01 | 1,04M | +178.492 |
24.01 | 1,04M5,0k | +136.225 |
23.01 | 1,03M5,0k | +136.225 |
22.01 | 1,03M | +142.940 |
21.01 | 1,03M | +159.439 |
20.01 | 1,03M | +41.236 |
19.01 | 1,03M | +98.881 |
18.01 | 1,03M | +60.088 |
YouTube Rang
#167
108.612
#2519.203
#124Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken