![Avatar von AlpaySanti]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
192k
25,2k
90
13.23%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
27.06 | 285k | +593.163 |
26.06 | 285k1,0k | +480.064 |
25.06 | 284k | +564.375 |
24.06 | 284k1,0k | +441.969 |
23.06 | 283k | +466.356 |
22.06 | 283k1,0k | +355.935 |
21.06 | 282k | +460.865 |
20.06 | 282k1,0k | +419.528 |
19.06 | 281k | +388.009 |
18.06 | 281k | +399.546 |
17.06 | 281k1,0k | +323.309 |
16.06 | 280k | +277.724 |
15.06 | 280k | +287.570 |
14.06 | 280k | +353.285 |
YouTube Rang
#97
192.824
#13925.279
#52Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken