![Avatar von Strg_F]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
335k
7,6k
1,0k
2.85%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.03 | 1,09M | +162.869 |
19.03 | 1,09M | - |
18.03 | 1,09M | +387.725 |
17.03 | 1,09M | +144.388 |
16.03 | 1,09M | +136.788 |
15.03 | 1,09M | +133.892 |
14.03 | 1,09M | +139.017 |
13.03 | 1,09M | - |
12.03 | 1,09M | +301.526 |
11.03 | 1,09M | +195.853 |
10.03 | 1,09M | +207.675 |
09.03 | 1,09M | +234.361 |
08.03 | 1,09M | +196.608 |
07.03 | 1,09M | +156.107 |
YouTube Rang
#97
335.872
#457.604
#178Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken