![Avatar von Strg_F]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
297k
8,3k
1,4k
3.64%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
28.05 | 960k1,0k | +223.938 |
27.05 | 959k | +290.907 |
26.05 | 959k1,0k | +436.177 |
25.05 | 958k1,0k | +410.989 |
24.05 | 957k | +108.028 |
23.05 | 957k500 | +102.473 |
22.05 | 956k500 | +102.472 |
21.05 | 956k | +90.159 |
20.05 | 956k | +79.700 |
19.05 | 956k1,0k | +148.272 |
18.05 | 955k | +112.059 |
17.05 | 955k | +112.058 |
16.05 | 955k | +112.058 |
15.05 | 955k | +75.600 |
YouTube Rang
#125
297.251
#658.316
#201Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken