![Avatar von iCrimax]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
349k
17,0k
773
5.14%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.03 | 3,12M | +1.323.140 |
19.03 | 3,12M | - |
18.03 | 3,12M | +2.380.878 |
17.03 | 3,12M | +707.527 |
16.03 | 3,12M | +762.095 |
15.03 | 3,12M | +789.820 |
14.03 | 3,12M | +778.337 |
13.03 | 3,12M | - |
12.03 | 3,12M | +2.337.390 |
11.03 | 3,12M | +899.122 |
10.03 | 3,12M | +718.811 |
09.03 | 3,12M10,0k | +738.043 |
08.03 | 3,11M | +742.914 |
07.03 | 3,11M | +712.495 |
YouTube Rang
#41
349.612
#3817.028
#55Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken