![Avatar von DAZN]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
204k
4,4k
153
2.61%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.03 | 931k | +1.564 |
19.03 | 931k | - |
18.03 | 931k | +2.629 |
17.03 | 931k | +1.001 |
16.03 | 931k | +1.288 |
15.03 | 931k | +1.409 |
14.03 | 931k | +1.548 |
13.03 | 931k | - |
12.03 | 931k | +6.243 |
11.03 | 931k | +1.374 |
10.03 | 931k | +1.043 |
09.03 | 931k | +1.127 |
08.03 | 931k | +1.190 |
07.03 | 931k-1,0k | +1.086 |
YouTube Rang
#191
204.131
#984.472
#312Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken