![Avatar von DAZN]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
292k
7,5k
318
2.91%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
24.06 | 941k | |
23.06 | 941k | |
22.06 | 941k | |
21.06 | 941k | |
20.06 | 941k-1,0k | |
19.06 | 942k | |
18.06 | 942k | |
17.06 | 942k | |
16.06 | 942k | |
15.06 | 942k | |
14.06 | 942k | |
13.06 | 942k | |
12.06 | 942k | |
11.06 | 942k |
YouTube Rang
Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken