![Avatar von DAZN]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
1,10M
25,4k
880
2.40%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
23.05 | 444k | +19.722 |
22.05 | 444k | +19.721 |
21.05 | 444k | +20.413 |
20.05 | 444k | +23.014 |
19.05 | 444k | +38.014 |
18.05 | 444k | +494.205 |
17.05 | 444k | +494.204 |
16.05 | 444k | +494.204 |
15.05 | 444k | - |
14.05 | 444k1,0k | +200.708 |
13.05 | 443k | +6.600 |
12.05 | 443k | +5.680 |
11.05 | 443k | +5.957 |
10.05 | 443k | +5.438 |
YouTube Rang
#22
1.100.444
#225.493
#49Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken