![Avatar von DAZN]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
346k
7,4k
137
2.27%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.03 | 456k1,0k | +1.064.690 |
19.03 | 455k | - |
18.03 | 455k1,0k | +152.755 |
17.03 | 454k-1,0k | +3.067 |
16.03 | 455k | +4.343 |
15.03 | 455k | +2.938 |
14.03 | 455k | +2.536 |
13.03 | 455k | - |
12.03 | 455k | +6.684 |
11.03 | 455k | +3.763 |
10.03 | 455k | +4.546 |
09.03 | 455k | +8.200 |
08.03 | 455k | +8.655 |
07.03 | 455k | +7.025 |
YouTube Rang
#101
346.682
#397.426
#186Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken