![Avatar von Sidney Eweka]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
05.02 | 800k |
04.02 | 800k2,8k |
03.02 | 798k638 |
02.02 | 797k573 |
01.02 | 796k221 |
31.01 | 796k352 |
30.01 | 796k872 |
29.01 | 795k826 |
28.01 | 794k438 |
27.01 | 794k634 |
26.01 | 793k766 |
25.01 | 792k94 |
24.01 | 792k611 |
23.01 | 792k610 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#13
5.137
#2123.641
#1537.491
#9