![Avatar von BastiGHG]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
31.01 | 1,32M2,7k |
30.01 | 1,32M2,4k |
29.01 | 1,32M2,9k |
28.01 | 1,32M3,2k |
27.01 | 1,31M2,7k |
26.01 | 1,31M1,5k |
25.01 | 1,31M1,2k |
24.01 | 1,31M2,1k |
23.01 | 1,31M2,1k |
22.01 | 1,30M1,8k |
21.01 | 1,30M2,5k |
20.01 | 1,30M3,1k |
19.01 | 1,30M2,4k |
18.01 | 1,29M2,5k |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#4
8.555
#1231.903
#8118.534
#1