![Avatar von BastiGHG]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
459k
40,6k
1,2k
9.08%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
28.05 | 1,16M | +466.157 |
27.05 | 1,16M10,0k | +361.777 |
26.05 | 1,15M | +491.473 |
25.05 | 1,15M | +374.526 |
24.05 | 1,15M | +469.333 |
23.05 | 1,15M | +498.842 |
22.05 | 1,15M | +498.842 |
21.05 | 1,15M | +350.981 |
20.05 | 1,15M | +444.803 |
19.05 | 1,15M | +358.937 |
18.05 | 1,15M | +492.309 |
17.05 | 1,15M | +492.307 |
16.05 | 1,15M | +492.307 |
15.05 | 1,15M | - |
YouTube Rang
#21
459.883
#3140.633
#18Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken