![Avatar von MontanaBlack]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
367k
19,8k
233
5.46%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.03 | 1,90M | +374.794 |
19.03 | 1,90M | - |
18.03 | 1,90M | +770.643 |
17.03 | 1,90M | +298.460 |
16.03 | 1,90M | +503.243 |
15.03 | 1,90M | +342.179 |
14.03 | 1,90M | +186.536 |
13.03 | 1,90M | - |
12.03 | 1,90M | +474.268 |
11.03 | 1,90M | +345.151 |
10.03 | 1,90M | +274.355 |
09.03 | 1,90M | +469.481 |
08.03 | 1,90M | +529.305 |
07.03 | 1,90M | +417.531 |
YouTube Rang
#37
367.675
#3319.809
#41Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken