![Avatar von Coldmirror]()
Kanal
Performance
5 Tage nach Upload
391k
51,6k
1,3k
13.49%
Views pro Monat
Abonnenten
Letzte 14 Tage | Follower | Views |
---|---|---|
20.05 | 1,46M | +84.571 |
19.05 | 1,46M | +83.029 |
18.05 | 1,46M | +94.880 |
17.05 | 1,46M | +94.880 |
16.05 | 1,46M | +94.880 |
15.05 | 1,46M | +106.992 |
14.05 | 1,46M | +102.778 |
13.05 | 1,46M10,0k | +111.515 |
12.05 | 1,45M | +114.248 |
11.05 | 1,45M | +137.756 |
10.05 | 1,45M | - |
09.05 | 1,45M | +363.819 |
08.05 | 1,45M | +288.672 |
07.05 | 1,45M | +257.741 |
YouTube Rang
#21
391.074
#3851.654
#9Demografie

Demografiedaten und viele weitere YouTube-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken