![Avatar von Eintracht Spandau]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
13.08 | 86,8k176 |
12.08 | 86,6k-5 |
11.08 | 86,6k2 |
10.08 | 86,6k-1 |
09.08 | 86,6k9 |
08.08 | 86,6k5 |
07.08 | 86,6k2 |
06.08 | 86,6k6 |
05.08 | 86,6k30 |
04.08 | 86,6k343 |
03.08 | 86,2k1,1k |
02.08 | 85,1k19 |
01.08 | 85,1k-2 |
31.07 | 85,1k3 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#43
10.911
#626.145
#112.598
#114