![Avatar von HoneyPuu]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
30.06 | 414k222 |
29.06 | 413k148 |
28.06 | 413k-2 |
27.06 | 413k91 |
26.06 | 413k109 |
25.06 | 413k375 |
24.06 | 413k107 |
23.06 | 413k56 |
22.06 | 412k333 |
21.06 | 412k86 |
20.06 | 412k-262 |
19.06 | 412k351 |
18.06 | 412k230 |
17.06 | 412k637 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#37
1.781
#7810d 9h 26m
#278.888
#36