![Avatar von NoWay4u]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
22.05 | 539k198 |
21.05 | 539k144 |
20.05 | 539k37 |
19.05 | 539k184 |
18.05 | 539k282 |
17.05 | 539k282 |
16.05 | 538k282 |
15.05 | 538k629 |
14.05 | 537k104 |
13.05 | 537k347 |
12.05 | 537k304 |
11.05 | 537k316 |
10.05 | 536k379 |
09.05 | 536k579 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#5
16.104
#523d 18h 5m
#410.132
#22