![Avatar von NoWay4u]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
20.03 | 595k |
19.03 | 595k |
18.03 | 595k88 |
17.03 | 595k190 |
16.03 | 595k190 |
15.03 | 594k190 |
14.03 | 594k213 |
13.03 | 594k160 |
12.03 | 594k197 |
11.03 | 594k185 |
10.03 | 593k181 |
09.03 | 593k155 |
08.03 | 593k343 |
07.03 | 593k347 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#7
12.899
#624.181
#107.048
#27