![Avatar von BigSpin]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
08.08 | 391k10 |
07.08 | 391k1,1k |
06.08 | 389k123 |
05.08 | 389k515 |
04.08 | 389k53 |
03.08 | 389k77 |
02.08 | 389k120 |
01.08 | 389k187 |
31.07 | 388k316 |
30.07 | 388k411 |
29.07 | 388k316 |
28.07 | 387k64 |
27.07 | 387k68 |
26.07 | 387k16 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#68
1.149
#1274.466
#1203.945
#76