![Avatar von Taddl]()
Follower
Typische Stream-Zeiten
Letzte 14 Tage | Follower |
---|---|
08.08 | 427k120 |
07.08 | 427k366 |
06.08 | 427k955 |
05.08 | 426k275 |
04.08 | 426k10 |
03.08 | 426k31 |
02.08 | 426k53 |
01.08 | 426k42 |
31.07 | 426k63 |
30.07 | 426k860 |
29.07 | 425k198 |
28.07 | 424k748 |
27.07 | 424k394 |
26.07 | 423k193 |
Durchschnittliche Live-Viewer
in den letzten 30 Tagen

Diese und viele weitere Twitch-Statistiken gibt es exklusiv bei Nindo ProHier klicken
Twitch Rang
#87
1.919
#665.056
#1006.243
#48