Kanalübersicht
Kanal | Impact | Engagement | Follower |
---|---|---|---|
8070Likes | 3,53 % | 233.000 | |
1970Likes | 0,73 % | 277.000 | |
6040Likes | 1,3 % | 473.000 | |
98.000Views | 0,167 % | 806.000 | |
7050 | |||
2480Views | 0,154 % | 60.000 | |
45.300Views | 0,103 % | 471.000 | |
171.000 | |||
28.900Views | 0,672 % | 83.400 | |
23.900 | |||
57.100Views | 0,354 % | 142.000 | |
96.100 |